2017密云中考录取分数线查询
中考信息网提供2017密云中考分数线查询信息。密云中考录取分数线预计7月初公布,届时考生可登陆北京教育考试院官网查看分数线情况。
2017密云中考分数线查询网站:北京教育考试院中招办(http://www.bjeea.cn/html/zkzz/)
2017年北京密云区中考一分一段表(含加分)
2017年北京市中考密云区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 1 | 1 |
570 | 1 | 2 |
569 | 1 | 3 |
568 | 1 | 4 |
567 | 2 | 6 |
566 | 2 | 8 |
565 | 1 | 9 |
564 | 3 | 12 |
563 | 4 | 16 |
562 | 1 | 17 |
561 | 3 | 20 |
560 | 8 | 28 |
559 | 6 | 34 |
558 | 7 | 41 |
557 | 9 | 50 |
556 | 10 | 60 |
555 | 9 | 69 |
554 | 12 | 81 |
553 | 12 | 93 |
552 | 13 | 106 |
551 | 16 | 122 |
550 | 15 | 137 |
549 | 14 | 151 |
548 | 15 | 166 |
547 | 27 | 193 |
546 | 18 | 211 |
545 | 19 | 230 |
544 | 28 | 258 |
543 | 21 | 279 |
542 | 19 | 298 |
541 | 23 | 321 |
540 | 28 | 349 |
539 | 22 | 371 |
538 | 25 | 396 |
537 | 21 | 417 |
536 | 38 | 455 |
535 | 28 | 483 |
534 | 32 | 515 |
533 | 23 | 538 |
532 | 29 | 567 |
531 | 22 | 589 |
530 | 28 | 617 |
529 | 25 | 642 |
528 | 27 | 669 |
527 | 29 | 698 |
526 | 22 | 720 |
525 | 23 | 743 |
524 | 39 | 782 |
523 | 25 | 807 |
522 | 23 | 830 |
521 | 25 | 855 |
520 | 35 | 890 |
519 | 31 | 921 |
518 | 30 | 951 |
517 | 21 | 972 |
516 | 20 | 992 |
515 | 23 | 1015 |
514 | 16 | 1031 |
513 | 24 | 1055 |
512 | 27 | 1082 |
511 | 16 | 1098 |
510 | 17 | 1115 |
509 | 18 | 1133 |
508 | 16 | 1149 |
507 | 20 | 1169 |
506 | 22 | 1191 |
505 | 15 | 1206 |
504 | 19 | 1225 |
503 | 15 | 1240 |
502 | 14 | 1254 |
501 | 20 | 1274 |
500 | 12 | 1286 |
499 | 20 | 1306 |
498 | 18 | 1324 |
497 | 16 | 1340 |
496 | 17 | 1357 |
495 | 16 | 1373 |
494 | 15 | 1388 |
493 | 16 | 1404 |
492 | 14 | 1418 |
491 | 15 | 1433 |
490 | 12 | 1445 |
489 | 17 | 1462 |
488 | 25 | 1487 |
487 | 18 | 1505 |
486 | 19 | 1524 |
485 | 16 | 1540 |
484 | 17 | 1557 |
483 | 15 | 1572 |
482 | 11 | 1583 |
481 | 14 | 1597 |
480 | 9 | 1606 |
479 | 15 | 1621 |
478 | 8 | 1629 |
477 | 14 | 1643 |
476 | 9 | 1652 |
475 | 16 | 1668 |
474 | 10 | 1678 |
473 | 10 | 1688 |
472 | 11 | 1699 |
471 | 9 | 1708 |
470 | 9 | 1717 |
469 | 9 | 1726 |
468 | 12 | 1738 |
467 | 15 | 1753 |
466 | 7 | 1760 |
465 | 8 | 1768 |
464 | 11 | 1779 |
463 | 8 | 1787 |
462 | 11 | 1798 |
461 | 6 | 1804 |
460 | 11 | 1815 |
459 | 12 | 1827 |
458 | 9 | 1836 |
457 | 8 | 1844 |
456 | 13 | 1857 |
455 | 10 | 1867 |
454 | 8 | 1875 |
453 | 14 | 1889 |
452 | 6 | 1895 |
451 | 7 | 1902 |
450 | 9 | 1911 |
449 | 8 | 1919 |
448 | 4 | 1923 |
447 | 13 | 1936 |
446 | 5 | 1941 |
445 | 9 | 1950 |
444 | 7 | 1957 |
443 | 6 | 1963 |
442 | 15 | 1978 |
441 | 6 | 1984 |
440 | 9 | 1993 |
439 | 6 | 1999 |
438 | 4 | 2003 |
437 | 6 | 2009 |
436 | 9 | 2018 |
435 | 9 | 2027 |
434 | 8 | 2035 |
433 | 4 | 2039 |
432 | 4 | 2043 |
431 | 4 | 2047 |
430 | 5 | 2052 |
429 | 7 | 2059 |
428 | 6 | 2065 |
427 | 8 | 2073 |
426 | 7 | 2080 |
425 | 7 | 2087 |
424 | 8 | 2095 |
423 | 7 | 2102 |
422 | 3 | 2105 |
421 | 9 | 2114 |
420 | 7 | 2121 |
419 | 8 | 2129 |
418 | 2 | 2131 |
417 | 2 | 2133 |
416 | 5 | 2138 |
415 | 5 | 2143 |
414 | 6 | 2149 |
413 | 7 | 2156 |
412 | 11 | 2167 |
411 | 3 | 2170 |
410 | 10 | 2180 |
409 | 9 | 2189 |
408 | 7 | 2196 |
407 | 4 | 2200 |
406 | 5 | 2205 |
405 | 2 | 2207 |
404 | 6 | 2213 |
403 | 6 | 2219 |
402 | 3 | 2222 |
401 | 3 | 2225 |
400 | 4 | 2229 |
400分以下 | 369 | 2598 |
温馨提示:全国各地2017中考分数线,各高中录取线查询,敬请持续关注中考信息网,收藏分数线查询页面(http://zhongkao.2018.cn/beijing/38783.html)。
#p#副标题#e#
以下2016年密云中考分数线各区情况统计,以供参考:
2016年中考密云区各分数段人数(含加分)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 10 | 10 |
570 | 5 | 15 |
569 | 2 | 17 |
568 | 8 | 25 |
567 | 6 | 31 |
566 | 8 | 39 |
565 | 8 | 47 |
564 | 9 | 56 |
563 | 11 | 67 |
562 | 19 | 86 |
561 | 14 | 100 |
560 | 18 | 118 |
559 | 16 | 134 |
558 | 15 | 149 |
557 | 17 | 166 |
556 | 20 | 186 |
555 | 18 | 204 |
554 | 21 | 225 |
553 | 20 | 245 |
552 | 27 | 272 |
551 | 26 | 298 |
550 | 28 | 326 |
549 | 18 | 344 |
548 | 28 | 372 |
547 | 27 | 399 |
546 | 28 | 427 |
545 | 35 | 462 |
544 | 34 | 496 |
543 | 20 | 516 |
542 | 36 | 552 |
541 | 24 | 576 |
540 | 24 | 600 |
539 | 24 | 624 |
538 | 23 | 647 |
537 | 21 | 668 |
536 | 18 | 686 |
535 | 29 | 715 |
534 | 25 | 740 |
533 | 11 | 751 |
532 | 32 | 783 |
531 | 30 | 813 |
530 | 27 | 840 |
529 | 23 | 863 |
528 | 31 | 894 |
527 | 27 | 921 |
526 | 15 | 936 |
525 | 14 | 950 |
524 | 24 | 974 |
523 | 14 | 988 |
522 | 21 | 1009 |
521 | 16 | 1025 |
520 | 17 | 1042 |
519 | 24 | 1066 |
518 | 16 | 1082 |
517 | 20 | 1102 |
516 | 20 | 1122 |
515 | 21 | 1143 |
514 | 26 | 1169 |
513 | 22 | 1191 |
512 | 20 | 1211 |
511 | 13 | 1224 |
510 | 13 | 1237 |
509 | 13 | 1250 |
508 | 16 | 1266 |
507 | 18 | 1284 |
506 | 15 | 1299 |
505 | 23 | 1322 |
504 | 15 | 1337 |
503 | 21 | 1358 |
502 | 25 | 1383 |
501 | 15 | 1398 |
500 | 12 | 1410 |
499 | 13 | 1423 |
498 | 15 | 1438 |
497 | 18 | 1456 |
496 | 17 | 1473 |
495 | 9 | 1482 |
494 | 22 | 1504 |
493 | 13 | 1517 |
492 | 19 | 1536 |
491 | 18 | 1554 |
490 | 14 | 1568 |
489 | 16 | 1584 |
488 | 16 | 1600 |
487 | 17 | 1617 |
486 | 6 | 1623 |
485 | 13 | 1636 |
484 | 12 | 1648 |
483 | 15 | 1663 |
482 | 13 | 1676 |
481 | 11 | 1687 |
480 | 15 | 1702 |
479 | 8 | 1710 |
478 | 10 | 1720 |
477 | 8 | 1728 |
476 | 12 | 1740 |
475 | 12 | 1752 |
474 | 9 | 1761 |
473 | 12 | 1773 |
472 | 9 | 1782 |
471 | 11 | 1793 |
470 | 10 | 1803 |
469 | 14 | 1817 |
468 | 6 | 1823 |
467 | 7 | 1830 |
466 | 13 | 1843 |
465 | 7 | 1850 |
464 | 11 | 1861 |
463 | 7 | 1868 |
462 | 10 | 1878 |
461 | 11 | 1889 |
460 | 4 | 1893 |
459 | 14 | 1907 |
458 | 3 | 1910 |
457 | 6 | 1916 |
456 | 10 | 1926 |
455 | 7 | 1933 |
454 | 10 | 1943 |
453 | 9 | 1952 |
452 | 8 | 1960 |
451 | 5 | 1965 |
450 | 4 | 1969 |
449 | 5 | 1974 |
448 | 10 | 1984 |
447 | 6 | 1990 |
446 | 4 | 1994 |
445 | 7 | 2001 |
444 | 4 | 2005 |
443 | 2 | 2007 |
442 | 7 | 2014 |
441 | 2 | 2016 |
440 | 8 | 2024 |
439 | 5 | 2029 |
438 | 9 | 2038 |
437 | 7 | 2045 |
436 | 7 | 2052 |
435 | 7 | 2059 |
434 | 2 | 2061 |
433 | 8 | 2069 |
432 | 6 | 2075 |
431 | 6 | 2081 |
430 | 6 | 2087 |
429 | 3 | 2090 |
428 | 8 | 2098 |
427 | 6 | 2104 |
426 | 4 | 2108 |
425 | 5 | 2113 |
424 | 6 | 2119 |
423 | 7 | 2126 |
422 | 6 | 2132 |
421 | 13 | 2145 |
420 | 9 | 2154 |
419 | 5 | 2159 |
418 | 5 | 2164 |
417 | 5 | 2169 |
416 | 7 | 2176 |
415 | 5 | 2181 |
414 | 1 | 2182 |
413 | 5 | 2187 |
412 | 7 | 2194 |
411 | 5 | 2199 |
410 | 9 | 2208 |
409 | 3 | 2211 |
408 | 7 | 2218 |
407 | 5 | 2223 |
406 | 2 | 2225 |
405 | 5 | 2230 |
404 | 6 | 2236 |
403 | 3 | 2239 |
402 | 6 | 2245 |
401 | 6 | 2251 |
400 | 8 | 2259 |
400分以下 | 395 | 2654 |
全区20所初中校有11所学校平均分超过了市平均分。全区最高分为577分(含5分加分),裸分最高分为576分(裸分满分为580分),570分以上10人,比2015年增加8人;560分以上118人,比2015年增加97人,高分段学生比例位居全市前列。
温馨提醒:2017密云中考分数线查询、密云各高中录取分数线请持续关注本站 密云2017中考查分、录取分数线信息仅供参考,具体以相关教育信息网的信息为准!
上一篇:2017北京中考分数线陆续已公布
下一篇:2017年延庆中考分数线已公布