相关内容
附件1
2018年1+3市级统筹类学校计划
序号 | 学校 | 计划 | 范围 |
1 | 清华附中 (将台路校区) | 420 | 城六区一般公办初中 (含清华附中集团内一般公办初中20) |
2 | 北大附中 (惠新东街校区) | 250 | 城六区一般公办初中 (含北大、北大附中教职工子女20) |
3 | 人大附中丰台学校 | 80 | 东城、西城、朝阳、海淀、石景山区一般公办初中 |
4 | 人大附中 (通州校区) | 80 | 城六区一般公办初中 (含通州区初中10) |
5 | 工美附中 | 60 | 城六区初中 |
6 | 徐悲鸿中学 | 50 | 城六区初中 |
7 | 通州区张家湾中学 | 60 | 城六区及通州区初中 |
合计 | 1000 |
附件2
2018年1+3区级普通类学校计划
序号 | 区 | 学校 | 计划 | 范围 |
1 | 西城 | 北京市鲁迅中学 | 35 | 本区初中 |
2 | 月坛中学 | 70 | 本区初中 | |
3 | 朝阳 | 北京市第二外国语学院附属中学 | 50 | 本区初中 |
4 | 北京化工大学附属中学 | 60 | 本区初中 | |
5 | 中央美术学院附属实验学校 | 25 | 本区初中 | |
6 | 中国科学院附属实验学校分校 | 30 | 本区初中 | |
7 | 北京中学 | 120 | 本区初中 | |
8 | 北京市三里屯一中 | 30 | 本区初中 | |
9 | 海淀 | 北京市第五十七中学 | 120 | 本区初中 |
10 | 北方交通大学附属中学(东校区) | 70 | 本区初中 | |
11 | 北京科技大学附属中学 | 60 | 本区初中 | |
12 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 70 | 本区初中 | |
13 | 首师大二附中 | 36 | 本区初中 | |
14 | 海淀实验中学 | 80 | 本区初中 | |
15 | 北京实验学校(海淀) | 60 | 本区初中 | |
16 | 北京外国语大学附属中学 | 60 | 本区初中 | |
17 | 丰台 | 北京市大成学校 | 45 | 本区初中 |
18 | 北京师范大学第四附属中学 | 50 | 本区初中 | |
19 | 人大附中丰台学校 | 140 | 本区初中 | |
20 | 石景山 | 北京大学附属中学石景山学校 | 50 | 本区初中 |
21 | 北京市古城中学 | 20 | 本区初中 | |
22 | 门头沟 | 北京市大峪中学 | 80 | 本区初中 |
23 | 首师大附中永定分校 | 80 | 本区初中 | |
24 | 房山 | 北师大良乡附中 | 70 | 本区初中 |
25 | 通州 | 潞河中学 | 80 | 本区初中 |
26 | 顺义 | 牛栏山一中 | 90 | 本区初中 |
27 | 昌平 | 昌平一中 | 60 | 本区初中 |
28 | 昌平二中 | 60 | 本区初中 | |
29 | 大兴 | 大兴一中 | 80 | 本区初中 |
30 | 平谷 | 平谷中学 | 80 | 本区初中 |
31 | 怀柔 | 101中学怀柔分校 | 80 | 本区初中 |
32 | 怀柔一中 | 80 | 本区初中 | |
33 | 密云 | 密云二中 | 80 | 本区初中 |
34 | 延庆 | 延庆一中 | 80 | 本区初中 |
合计 | 2271 | 本区初中 |
附件3
2018年1+3培养试验工作时间表
时间 | 工作 |
6月9日-6月24日 | 学生报名市级统筹类学校 |
6月29日 | 市级统筹类学校公布面试名单 |
7月7-8日 (星期六、日) | 市级统筹类学校面试 |
7月9日 (星期一) | 市级统筹类学校公布面试结果 |
7月11-12日 (星期三、四) | 学生报名区级普通类学校 |
7月15日 (星期日) | 区级普通类学校面试 |
7月16日 (星期一) | 区级普通类学校公布面试结果 |
9月 | 在学籍系统中完成转学 |