相关内容
2019中考志愿填报时间
|
|||
省份 | 城市 | 填报时间 | 备注 |
北京 | 7月7日至11日 | 详情 | |
上海 | 5月11日-21日 | 详情 | |
天津 | 7月6-12日 | 详情 | |
重庆 | 详情 | ||
河北 | 邯郸 | 7月4日8:30至7月5日18:00 | 详情 |
石家庄 | 7月4日上午9:00开始至7月6日上午9:00 | 详情 | |
张家口 | 7月2日-4日 | 详情 | |
广东 | 惠州 | 5月23日-29日 | 详情 |
广州 | 6月1日-5日 | 详情 | |
茂名 | 5月24-30日 | 详情 | |
云浮 | 5月31日—6月2日 | 详情 | |
梅州 | 5月26日至31日 | 详情 | |
深圳 | 5月29日-6月3日 | 详情 | |
中山 | 6月24日-28日 | 详情 | |
东莞 | 5月23日-31日 | 详情 | |
清远 |
7月1日至3日(初定)
|
详情 | |
潮州 | 5月27日至31日 | 详情 | |
湖南 | 衡阳 | 6月1日至6月5日 | 详情 |
长沙 | 7月4日-6日 | 详情 | |
益阳 | 7月6日至8日 | 详情 | |
娄底 | 7月1日-5日 | 详情 | |
海南 | 6月28日-7月6日 | 详情 | |
海口 | 6月28日-7月6日 | 详情 | |
三亚 | 6月28日-7月6日 | 详情 | |
山东 | 淄博 | 6月27-28日 | 详情 |
青岛 | 5月16日-18日 | 详情 | |
威海 | 3月11日至12日 | 详情 | |
临沂 | 7月5日-8日 | 详情 | |
聊城 | 5月15--5月20日 | 详情 | |
烟台 | 7月10日至11日 | 详情 | |
宁阳县 | 6月13日上午 | 详情 | |
四川 | 宜宾 | 5月20日至5月22日 | 详情 |
成都 | 6月28日至7月1日 | 详情 | |
南充 | 6月19日-21日 | 详情 | |
巴中 | 6月24日-26日 | 详情 | |
凉山 | 6月24日-27日 | 详情 | |
遂宁 | 5月27日—5月31日 | 详情 | |
浙江 | 湖州 | 5月13日至14日 | 详情 |
丽水 | 6月21-25日 | 详情 | |
杭州 | 5月24日8:00开始 | 详情 | |
江苏 | 镇江 | 5月27日-29日 | 详情 |
苏州 | 5月31日-6月4日 | 详情 | |
无锡 | 6月29日至7月1日 | 详情 | |
江阴 | 6月30日至7月2日 | 详情 | |
南通 | 5月31日-6月4日 | 详情 | |
宿迁 | 6月19日-24日 | 详情 | |
泰州 | 5月30日-6月2日 | 详情 | |
常州 | 5月28日至6月3日 | 详情 | |
淮安 | 5月25日至5月28日 | 详情 | |
南京 | 7月1日至7月2日进行 | 详情 | |
徐州 | 6月1日至4日 | 详情 | |
河南 | 郑州 | 5月28日—5月31日 | 详情 |
商丘 | 6月13日至6月15日 | 详情 | |
漯河 | 6月1日—10日 | 详情 | |
洛阳 | 6月10日-14日 | 详情 | |
安阳 | 6月11日8:00-14日12:00 | 详情 | |
开封 | 6月2日-6日 | 详情 | |
湖北 | 孝感 | 7月7日-12日 | 详情 |
武汉 | 5月5日至9日 | 详情 | |
恩施 | 6月12日—16日 | 详情 | |
仙桃 | 7月5-7日17:00 | 详情 | |
黄冈 | 6月11日至6月12日 | 详情 | |
福建 | 南平 | 6月11日-17日 | 详情 |
泉州 | 6月12日至16日 | 详情 | |
宁德 | 6月10日-12日 | 详情 | |
漳州 | 7月15日0点—7月17日18:00 | 详情 | |
福州 | 6月26日-30日下午5:00 | 详情 | |
莆田 | 中考后三到五天 | 详情 | |
内蒙古 |
(第一次) 7月5日8:00—18:00。
(第二次) 7月16日8:00—17日18:00。
|
详情 | |
锡林郭勒 | 7月16日 | 详情 | |
兴安盟 | 7月18日-19日 | 详情 | |
呼和浩特 | 7月5日-17日 | 详情 | |
吉林 | 长春 | 5月25日-29日 | 详情 |
广西 | 北海 | 7月17日-19日 | 详情 |
玉林 | 7月12日起 | 详情 | |
河池 | 至17日上午12:00止 | 详情 | |
南宁 | 7月15日至18日 | 详情 | |
云南 | 昆明 | 7月6日-10日 | 详情 |
西双版纳 | 7月16日—18日 | 详情 | |
甘肃 | 定西 | 5月18日下午六点 | 详情 |
甘南 | 6月1日-10日 | 详情 | |
安徽 | 淮南 | 6月23日-24日 | 详情 |
六安 | 7月3日8:00—7月7日17:00 | 详情 | |
山西 | 太原 | 6月25日-30日 | 详情 |
阳泉 | 6月11日8:00至8月23日18:00 | 详情 | |
辽宁 | 盘锦 | 7月9日8:00——7月14日17:00 | 详情 |
贵州 | 铜仁 | 7月12日-7月17日 | 详情 |
黔南州 | 7月9日0:00到7月12日18:00 | 详情 | |
黔西南州 | 7月9日00:00至7月11日18:00 | 详情 | |
陕西 | 西安 | 8月1日开始 | 详情 |
延安 | 7月25日上午8时至7月28日上午8时 | 详情 | |
咸阳 | 7月27日12时至7月31日12时 | 详情 | |
渭南 | 截止8月4日18:00 | 详情 | |
宝鸡 | 7月26日8:00至7月28日18:00 | 详情 | |
铜川 | 7月22日15:00至7月26日15:00 | 详情 | |
榆林 | 7月28日上午8∶00点到7月30日下午18∶00点 | 详情 | |
汉中 |
2019年6月20日至7月10日
2019年7月25日至8月10日
|
详情 | |
新疆 | 巴音郭楞 | 7月8日12:00至7月17日18:00。 | 详情 |