2019年开封中考体育查分标准(含素质类)表
中考信息网从开封市教育局获悉,2019年开封中考体育查分标准表新鲜出炉,详见下表:
开封市2019中考体育查分标准表
男 生 | 一分钟跳绳 | 女 生 | |||||||
篮球运球 | 足球运球 | 篮球运球 | 足球运球 | ||||||
单位:秒 | 得分 | 单位:秒 | 得分 | 单位:次 | 得分 | 单位:秒 | 得分 | 单位:秒 | 得分 |
11.10 | 20.00 | 8.00 | 20.00 | 180 | 20.00 | 13.40 | 20.00 | 9.70 | 20.00 |
11.30 | 19.80 | 8.10 | 19.80 | 179 | 19.80 | 13.60 | 19.80 | 9.80 | 19.80 |
11.50 | 19.60 | 8.30 | 19.60 | 178 | 19.60 | 13.80 | 19.60 | 10.00 | 19.60 |
11.80 | 19.40 | 8.50 | 19.40 | 177 | 19.40 | 14.00 | 19.40 | 10.20 | 19.40 |
12.10 | 19.20 | 8.60 | 19.20 | 176 | 19.20 | 14.20 | 19.20 | 10.50 | 19.20 |
12.40 | 19.00 | 8.80 | 19.00 | 175 | 19.00 | 14.60 | 19.00 | 10.70 | 19.00 |
12.70 | 18.80 | 9.00 | 18.80 | 174 | 18.80 | 14.80 | 18.80 | 11.10 | 18.80 |
13.10 | 18.60 | 9.20 | 18.60 | 173 | 18.60 | 15.10 | 18.60 | 11.50 | 18.60 |
13.50 | 18.40 | 9.40 | 18.40 | 172 | 18.40 | 15.50 | 18.40 | 11.90 | 18.40 |
14.00 | 18.20 | 9.60 | 18.20 | 171 | 18.20 | 15.90 | 18.20 | 12.30 | 18.20 |
14.20 | 18.00 | 9.80 | 18.00 | 170 | 18.00 | 16.20 | 18.00 | 12.90 | 18.00 |
14.40 | 17.80 | 10.00 | 17.80 | 168 | 17.80 | 16.50 | 17.80 | 13.40 | 17.80 |
14.60 | 17.60 | 10.20 | 17.60 | 166 | 17.60 | 16.80 | 17.60 | 13.90 | 17.60 |
14.80 | 17.40 | 10.40 | 17.40 | 164 | 17.40 | 17.10 | 17.40 | 14.40 | 17.40 |
15.00 | 17.20 | 10.50 | 17.20 | 162 | 17.20 | 17.40 | 17.20 | 14.60 | 17.20 |
15.20 | 17.00 | 10.60 | 17.00 | 160 | 17.00 | 17.70 | 17.00 | 14.80 | 17.00 |
15.40 | 16.80 | 10.70 | 16.80 | 158 | 16.80 | 18.00 | 16.80 | 15.00 | 16.80 |
15.60 | 16.60 | 10.80 | 16.60 | 156 | 16.60 | 18.40 | 16.60 | 15.20 | 16.60 |
15.80 | 16.40 | 10.90 | 16.40 | 154 | 16.40 | 18.80 | 16.40 | 15.40 | 16.40 |
16.10 | 16.20 | 11.10 | 16.20 | 152 | 16.20 | 19.20 | 16.20 | 15.60 | 16.20 |
16.30 | 16.00 | 11.30 | 16.00 | 150 | 16.00 | 19.60 | 16.00 | 15.80 | 16.00 |
16.60 | 15.80 | 11.50 | 15.80 | 147 | 15.80 | 20.10 | 15.80 | 15.90 | 15.80 |
16.80 | 15.60 | 11.70 | 15.60 | 144 | 15.60 | 20.60 | 15.60 | 16.10 | 15.60 |
17.00 | 15.40 | 11.90 | 15.40 | 141 | 15.40 | 20.90 | 15.40 | 16.40 | 15.40 |
17.20 | 15.20 | 12.10 | 15.20 | 138 | 15.20 | 21.20 | 15.20 | 16.70 | 15.20 |
17.40 | 15.00 | 12.30 | 15.00 | 135 | 15.00 | 21.50 | 15.00 | 16.90 | 15.00 |
17.60 | 14.80 | 12.40 | 14.80 | 132 | 14.80 | 22.00 | 14.80 | 17.10 | 14.80 |
17.80 | 14.60 | 12.50 | 14.60 | 129 | 14.60 | 22.40 | 14.60 | 17.50 | 14.60 |
18.00 | 14.40 | 12.60 | 14.40 | 126 | 14.40 | 22.80 | 14.40 | 17.70 | 14.40 |
18.30 | 14.20 | 12.70 | 14.20 | 123 | 14.20 | 23.20 | 14.20 | 18.00 | 14.20 |
18.70 | 14.00 | 12.80 | 14.00 | 120 | 14.00 | 23.60 | 14.00 | 18.30 | 14.00 |
19.00 | 13.80 | 12.90 | 13.80 | 117 | 13.80 | 24.00 | 13.80 | 18.60 | 13.80 |
19.30 | 13.60 | 13.00 | 13.60 | 114 | 13.60 | 24.40 | 13.60 | 19.00 | 13.60 |
19.60 | 13.40 | 13.20 | 13.40 | 111 | 13.40 | 24.80 | 13.40 | 19.30 | 13.40 |
19.90 | 13.20 | 13.40 | 13.20 | 108 | 13.20 | 25.20 | 13.20 | 19.60 | 13.20 |
20.30 | 13.00 | 13.60 | 13.00 | 105 | 13.00 | 25.80 | 13.00 | 20.00 | 13.00 |
20.70 | 12.80 | 13.80 | 12.80 | 102 | 12.80 | 26.40 | 12.80 | 20.40 | 12.80 |
21.20 | 12.60 | 14.00 | 12.60 | 99 | 12.60 | 27.00 | 12.60 | 20.80 | 12.60 |
21.60 | 12.40 | 14.20 | 12.40 | 96 | 12.40 | 27.60 | 12.40 | 21.20 | 12.40 |
21.90 | 12.20 | 14.40 | 12.20 | 93 | 12.20 | 28.10 | 12.20 | 21.60 | 12.20 |
22.40 | 12.00 | 14.60 | 12.00 | 90 | 12.00 | 28.60 | 12.00 | 22.10 | 12.00 |
22.50 | 11.80 | 14.80 | 11.80 | 89 | 11.80 | 28.70 | 11.80 | 22.60 | 11.80 |
22.60 | 11.60 | 15.00 | 11.60 | 88 | 11.60 | 28.80 | 11.60 | 23.10 | 11.60 |
22.70 | 11.40 | 15.20 | 11.40 | 87 | 11.40 | 28.90 | 11.40 | 23.60 | 11.40 |
22.80 | 11.20 | 15.30 | 11.20 | 86 | 11.20 | 29.00 | 11.20 | 23.70 | 11.20 |
22.90 | 11.00 | 15.40 | 11.00 | 85 | 11.00 | 29.10 | 11.00 | 23.80 | 11.00 |
23.00 | 10.80 | 15.50 | 10.80 | 84 | 10.80 | 29.20 | 10.80 | 23.90 | 10.80 |
23.10 | 10.60 | 15.60 | 10.60 | 83 | 10.60 | 29.30 | 10.60 | 24.00 | 10.60 |
23.20 | 10.40 | 15.70 | 10.40 | 82 | 10.40 | 29.40 | 10.40 | 24.10 | 10.40 |
23.40 | 10.20 | 15.80 | 10.20 | 81 | 10.20 | 29.50 | 10.20 | 24.20 | 10.20 |
2019中考体育素质类查分标准
男 生 | 女 生 | ||||||||||
立定跳远 | 掷实心球 | 1000 米跑 | 立定跳远 | 掷实心球 | 800 米跑 | ||||||
单位:米 | 得分 | 单位:米 | 得分 | 单位:分:秒 | 得分 | 单位:米 | 得分 | 单位:米 | 得分 | 单位:分:秒 | 得分 |
≥2.46 | 15.00 | ≥10.3 | 15.00 | ≤3:40 | 20.00 | ≥1.97 | 15.00 | ≥7.20 | 15.00 | ≤3:24 | 20.00 |
2.45 | 14.85 | 10.24 | 14.85 | 3:41 | 19.80 | 1.96 | 14.85 | 7.14 | 14.85 | 3:25 | 19.80 |
2.44 | 14.70 | 10.18 | 14.70 | 3:42 | 19.60 | 1.95 | 14.70 | 7.08 | 14.70 | 3:26 | 19.60 |
2.43 | 14.55 | 10.12 | 14.55 | 3:43 | 19.40 | 1.94 | 14.55 | 7.02 | 14.55 | 3:27 | 19.40 |
2.42 | 14.40 | 10.06 | 14.40 | 3:44 | 19.20 | 1.93 | 14.40 | 6.96 | 14.40 | 3:28 | 19.20 |
2.41 | 14.25 | 10.00 | 14.25 | 3:45 | 19.00 | 1.92 | 14.25 | 6.90 | 14.25 | 3:29 | 19.00 |
2.40 | 14.10 | 9.94 | 14.10 | 3:46 | 18.80 | 1.91 | 14.10 | 6.84 | 14.10 | 3:30 | 18.80 |
2.39 | 13.95 | 9.88 | 13.95 | 3:47 | 18.60 | 1.90 | 13.95 | 6.78 | 13.95 | 3:31 | 18.60 |
2.38 | 13.80 | 9.82 | 13.80 | 3:48 | 18.40 | 1.89 | 13.80 | 6.72 | 13.80 | 3:32 | 18.40 |
2.37 | 13.65 | 9.76 | 13.65 | 3:49 | 18.20 | 1.88 | 13.65 | 6.66 | 13.65 | 3:33 | 18.20 |
2.36 | 13.50 | 9.70 | 13.50 | 3:50 | 18.00 | 1.87 | 13.50 | 6.60 | 13.50 | 3:34 | 18.00 |
2.35 | 13.35 | 9.64 | 13.35 | 3:51 | 17.80 | 1.86 | 13.35 | 6.54 | 13.35 | 3:35 | 17.80 |
2.34 | 13.20 | 9.58 | 13.20 | 3:52 | 17.60 | 1.85 | 13.20 | 6.48 | 13.20 | 3:36 | 17.60 |
2.33 | 13.05 | 9.52 | 13.05 | 3:53 | 17.40 | 1.84 | 13.05 | 6.42 | 13.05 | 3:37 | 17.40 |
2.32 | 12.90 | 9.46 | 12.90 | 3:54 | 17.20 | 1.83 | 12.90 | 6.36 | 12.90 | 3:38 | 17.20 |
2.31 | 12.75 | 9.40 | 12.75 | 3:55 | 17.00 | 1.82 | 12.75 | 6.30 | 12.75 | 3:39 | 17.00 |
2.30 | 12.60 | 9.34 | 12.60 | 3:56 | 16.80 | 1.81 | 12.60 | 6.24 | 12.60 | 3:40 | 16.80 |
2.29 | 12.45 | 9.28 | 12.45 | 3:57 | 16.60 | 1.80 | 12.45 | 6.18 | 12.45 | 3:41 | 16.60 |
2.28 | 12.30 | 9.22 | 12.30 | 3:58 | 16.40 | 1.79 | 12.30 | 6.12 | 12.30 | 3:42 | 16.40 |
2.27 | 12.15 | 9.16 | 12.15 | 3:59 | 16.20 | 1.78 | 12.15 | 6.06 | 12.15 | 3:43 | 16.20 |
2.26 | 12.00 | 9.10 | 12.00 | 4:00 | 16.00 | 1.77 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 3:44 | 16.00 |
2.25 | 11.85 | 9.04 | 11.85 | 4:01 | 15.80 | 1.76 | 11.85 | 5.94 | 11.85 | 3:45 | 15.80 |
2.24 | 11.70 | 8.98 | 11.70 | 4:02 | 15.60 | 1.75 | 11.70 | 5.88 | 11.70 | 3:46 | 15.60 |
2.23 | 11.55 | 8.92 | 11.55 | 4:03 | 15.40 | 1.74 | 11.55 | 5.82 | 11.55 | 3:47 | 15.40 |
2.22 | 11.40 | 8.86 | 11.40 | 4:04 | 15.20 | 1.73 | 11.40 | 5.76 | 11.40 | 3:48 | 15.20 |
2.21 | 11.25 | 8.80 | 11.25 | 4:05 | 15.00 | 1.72 | 11.25 | 5.70 | 11.25 | 3:49 | 15.00 |
2.20 | 11.10 | 8.74 | 11.10 | 4:06 | 14.80 | 1.71 | 11.10 | 5.64 | 11.10 | 3:50 | 14.80 |
2.19 | 10.95 | 8.68 | 10.95 | 4:07 | 14.60 | 1.70 | 10.95 | 5.58 | 10.95 | 3:51 | 14.60 |
2.18 | 10.80 | 8.62 | 10.80 | 4:08 | 14.40 | 1.69 | 10.80 | 5.52 | 10.80 | 3:52 | 14.40 |
2.17 | 10.65 | 8.56 | 10.65 | 4:09 | 14.20 | 1.68 | 10.65 | 5.46 | 10.65 | 3:53 | 14.20 |
2.16 | 10.50 | 8.50 | 10.50 | 4:10 | 14.00 | 1.67 | 10.50 | 5.40 | 10.50 | 3:54 | 14.00 |
2.15 | 10.35 | 8.44 | 10.35 | 4:11 | 13.80 | 1.66 | 10.35 | 5.34 | 10.35 | 3:55 | 13.80 |
2.14 | 10.20 | 8.38 | 10.20 | 4:12 | 13.60 | 1.65 | 10.20 | 5.28 | 10.20 | 3:56 | 13.60 |
2.13 | 10.05 | 8.32 | 10.05 | 4:13 | 13.40 | 1.64 | 10.05 | 5.22 | 10.05 | 3:57 | 13.40 |
2.12 | 9.90 | 8.26 | 9.90 | 4:14 | 13.20 | 1.63 | 9.90 | 5.16 | 9.90 | 3:58 | 13.20 |
2.11 | 9.75 | 8.20 | 9.75 | 4:15 | 13.00 | 1.62 | 9.75 | 5.10 | 9.75 | 3:59 | 13.00 |
2.10 | 9.60 | 8.14 | 9.60 | 4:16 | 12.80 | 1.61 | 9.60 | 5.04 | 9.60 | 4:00 | 12.80 |
2.09 | 9.45 | 8.08 | 9.45 | 4:17 | 12.60 | 1.60 | 9.45 | 4.98 | 9.45 | 4:01 | 12.60 |
2.08 | 9.30 | 8.02 | 9.30 | 4:18 | 12.40 | 1.59 | 9.30 | 4.92 | 9.30 | 4:02 | 12.40 |
2.07 | 9.15 | 7.96 | 9.15 | 4:19 | 12.20 | 1.58 | 9.15 | 4.86 | 9.15 | 4:03 | 12.20 |
提示:更多全国各地2019年中考相关资讯、中考分数线、成绩查询及志愿填报等中考相关信息,敬请关注中考信息网!
相关内容