2017年莆田中考省一级达标校定向生指标分配办法
2017年莆田中考省一级达标校定向生指标分配办法
莆田市教育局关于2017年普通高中省一级达标校定向生指标分配方案的批复
莆教中〔2017〕26号
 
各县区(管委会)教育局(事务局):
你们关于2017年普通高中省一级达标校定向生指标分配方案经我局抽查复核并研究,原则上同意,现将各省一级达标校2017年定向生招生计划予以公布(见附件)。要求你们按照《关于印发莆田市2017年初中毕业(升学)考试与高中招生方案的通知》(莆教〔2016〕67号)精神,结合本县区(管委会)定向生实施方案,加以宣传,指导学生做好定向生志愿的填报工作,确保我市今年省一级达标校定向生录取工作的顺利进行。
此复。
 
莆田市教育局
2017年4月28日
    (此件主动公开)
 
附件:
2017年中考十所一级达标校定向生指标分配情况
 
县区 学校 莆田
一中 莆田
二中 仙游
一中 仙游
侨中 莆田
四中 莆田
八中 莆田
五中 莆田
六中 莆田
侨中 莆田
十中 合计
仙游县 仙游第一中学永鸿校区 3 3 14 7 0 1 0 0 0 0 28
仙游县 仙游县坝下中学 2 3 7 6 0 1 1 1 1 0 22
仙游县 仙游县榜头中学 3 3 10 9 1 1 1 1 1 1 31
仙游县 仙游县昌山中学 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 7
仙游县 仙游县承璜第二学校 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 7
仙游县 仙游县城东中学 2 3 6 2 0 0 0 0 0 0 13
仙游县 仙游县大济中学 2 3 4 2 0 0 1 0 0 1 13
仙游县 仙游县道德二中 2 3 9 8 0 1 1 1 1 1 27
仙游县 仙游县道德四中 2 3 10 9 1 2 1 1 2 2 33
仙游县 仙游县东屏中学 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5
仙游县 仙游县东宅中学 2 3 5 5 0 1 1 1 1 1 20
仙游县 仙游县度峰中学 2 3 4 3 0 0 0 0 1 1 14
仙游县 仙游县度尾职校 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6
仙游县 仙游县度尾中学 2 3 7 7 0 1 1 1 0 0 22
仙游县 仙游县枫江中学 4 3 9 8 0 1 1 1 0 1 28
仙游县 仙游县枫亭职校 2 3 5 4 0 1 1 1 0 0 17
仙游县 仙游县枫亭中学 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 11
仙游县 仙游县凤山学校 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
仙游县 仙游县盖尾中学 2 3 5 5 0 1 1 1 1 1 20
仙游县 仙游县高峰中学 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
仙游县 仙游县官舍中学 2 3 3 3 1 0 0 0 0 0 12
仙游县 仙游县海平中学 2 3 4 3 0 0 0 0 1 1 14
仙游县 仙游县湖宅中学 1 3 5 5 1 1 1 1 1 1 20
仙游县 仙游县华侨二中 2 3 15 20 1 1 1 1 1 2 47
仙游县 仙游县华侨三中 2 3 3 3 1 0 0 0 0 0 12
仙游县 仙游县郊尾中学 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8
仙游县 仙游县金沙中学 2 3 4 3 0 0 1 1 0 1 15
仙游县 仙游县锦溪中学 2 2 3 2 1 1 0 0 0 0 11
仙游县 仙游县坑北中学 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
仙游县 仙游县赖店中学 2 3 3 2 0 0 0 0 0 1 11
仙游县 仙游县龙华二中 2 3 4 4 0 1 1 1 1 0 17
仙游县 仙游县龙华中学 2 3 4 3 0 0 1 0 0 1 14
仙游县 仙游县南方中学 3 3 10 9 1 1 1 1 1 2 32
仙游县 仙游县南溪中学 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
仙游县 仙游县芹林中学 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
仙游县 仙游县三会中学 2 3 3 2 1 1 0 0 0 1 13
仙游县 仙游县沙溪中学 2 3 3 2 0 1 0 1 0 1 13
仙游县 仙游县山立学校 3 3 11 9 1 2 1 1 1 2 34
仙游县 仙游县社硎学校 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
仙游县 仙游县石苍学校 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
仙游县 仙游县石马中学 2 3 3 2 0 1 1 1 0 0 13
仙游县 仙游县书峰中学 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
仙游县 仙游县溪口中学 2 3 4 3 0 0 1 1 1 0 15
仙游县 仙游县溪尾中学 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
仙游县 仙游县斜尾中学 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6
仙游县 仙游县游洋中学 2 3 3 3 1 0 0 0 0 0 12
仙游县 仙游县友谊学校 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 9
仙游县 仙游县园庄中学 2 3 7 7 0 1 1 1 1 1 24
仙游县 仙游县云峰中学 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8
仙游县 仙游县钟山中学 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
仙游县 仙游县竹庄中学 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
荔城区 荔城区埕头中学 3 2 0 1 41 45 0 0 0 1 93
荔城区 荔城区岱峰中学 3 2 1 0 39 14 0 0 0 0 59
荔城区 荔城区东洋中学 2 1 0 0 13 17 1 0 0 0 34
荔城区 荔城区清江中学 2 1 1 1 11 18 0 1 0 1 36
荔城区 荔城区渠桥第二中学 4 3 1 1 17 14 0 0 0 1 41
荔城区 荔城区沙堤中学 2 1 1 1 10 19 0 1 0 1 36
荔城区 荔城区新度中学 3 2 1 0 29 16 0 1 0 1 53
荔城区 莆田第二十四中学 2 1 1 1 11 18 0 0 0 0 34
荔城区 莆田第二中学 6 30 2 2 3 11 3 2 1 3 63
荔城区 莆田第十六中学 3 3 0 0 42 16 0 0 0 0 64
荔城区 莆田第十五中学 4 4 1 1 4 6 2 1 2 1 26
荔城区 莆田海峡职业中专学校 4 2 1 1 3 19 2 1 1 1 35
荔城区 莆田南少林寺武术学校 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 8
荔城区 莆田田家炳中学 4 1 1 1 1 11 1 1 2 1 24
城厢区 城厢区常太中学 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 15
城厢区 城厢区东沙中学 3 5 1 0 0 0 41 0 0 0 50
城厢区 城厢区华林学校 1 1 0 1 1 1 6 1 0 1 13
城厢区 城厢区柯朱中学 2 2 1 0 1 0 17 0 0 0 23
城厢区 城厢区埔柳中学 1 1 0 0 0 1 9 0 1 0 13
城厢区 城厢区青山学校 1 1 0 1 1 1 8 1 0 1 15
城厢区 城厢区西厝中学 2 2 0 0 0 0 18 0 1 0 23
城厢区 城厢区西许中学 2 3 1 1 1 1 27 1 1 1 39
城厢区 城厢区园头中学 1 1 0 0 0 0 11 0 0 0 13
城厢区 莆田第十八中学 3 4 1 1 0 0 32 0 0 0 41
城厢区 莆田第十二中学 3 5 1 0 0 0 49 0 0 1 59
涵江区 涵江区白塘中学 4 5 0 0 0 0 0 15 16 0 40
涵江区 涵江区大洋中学 2 1 1 1 1 0 0 3 5 1 15
涵江区 涵江区国欢镇中学 3 5 1 1 1 1 1 30 34 1 78
涵江区 涵江区锦江中学 3 3 1 1 1 1 1 15 15 1 42
涵江区 涵江区蒲坂华侨中学 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4
涵江区 涵江区萩芦中学 2 3 0 1 1 1 1 9 4 1 23
涵江区 涵江区三江口中学 2 3 1 0 0 1 0 7 6 0 20
涵江区 涵江区塘头学校 3 5 1 1 1 1 1 19 11 0 43
涵江区 涵江区新县中学 2 2 0 0 0 1 0 2 1 0 8
涵江区 涵江区庄边中学 2 3 1 0 1 0 0 15 14 1 37
涵江区 涵江石庭华侨学校 3 4 0 1 1 1 1 16 8 2 37
涵江区 莆田第七中学 3 4 1 1 1 1 0 21 10 1 43
涵江区 莆田华侨中学 1 3 1 2 1 1 1 20 34 1 65
涵江区 莆田市涵江华侨中学 2 3 1 0 0 0 1 4 2 0 13
涵江区 莆田市私立实验中学 3 1 1 0 0 0 1 19 7 1 33
秀屿区 莆田第二十八中学 2  2  0  1  0  0  1  0  1  6  13
秀屿区 莆田第二十七中学 2  2  1  1  1  1  1  1  0  8  18
秀屿区 莆田第二十五中学 3  4  1  1  1  1  1  1  1  11  25
秀屿区 莆田第十一中学 3  4  1  1  0  1  0  1  0  9  20
秀屿区 秀屿区丙仑中学 2  2  1  1  1  1  0  1  0  8  17
秀屿区 秀屿区赤岑中学 2  2  0  0  0  0  2  0  0  5  11
秀屿区 秀屿区东湖中学 5  6  1  1  1  1  1  1  1  15  33
秀屿区 秀屿区东峤中学 2  3  1  1  1  0  1  1  1  10  21
秀屿区 秀屿区湖东学校 1  2  0  0  0  0  0  0  1  4  8
秀屿区 秀屿区南日中学 2  3  1  1  1  1  0  1  0  9  19
秀屿区 秀屿区平海中学 2  2  1  0  0  1  1  0  1  6  14
秀屿区 秀屿区前云中学 2  2  1  0  0  1  0  0  1  6  13
秀屿区 秀屿区沙洋学校 1  2  0  0  1  0  0  0  0  3  7
秀屿区 秀屿区石城学校 1  1  1  0  0  0  0  0  0  2  5
秀屿区 秀屿区石码中学 2  2  0  1  0  1  0  0  0  6  12
秀屿区 秀屿区石塘中学 2  2  1  0  0  1  0  1  1  6  14
秀屿区 秀屿区实验中学 13  17  3  4  3  3  3  3  2  44  95
秀屿区 秀屿区土头中学 2  3  0  0  1  0  0  0  0  5  11
秀屿区 秀屿区西柯中学 2  5  0  0  1  0  2  0  0  7  17
秀屿区 秀屿区下屿中学 1  1  1  0  0  0  0  0  0  3  6
秀屿区 秀屿区秀山中学 12  14  2  2  3  1  2  2  1  32  71
秀屿区 秀屿区月塘中学 3  3  1  1  0  1  0  1  1  12  23
秀屿区 秀屿区樟林中学 2  2  1  1  1  1  0  0  0  7  15
北岸 北岸东埔中学 2 3 0 1 1 0 1 1 0 0 9
北岸 莆田第十三中学 2 4 1 0 1 1 1 0 0 1 11
北岸 莆田市外国语学校 8 8 2 2 1 2 1 1 2 2 29
湄洲岛 湄洲第二中学 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 5
湄洲岛 莆田妈祖中学 5 6 1 1 0 1 1 1 0 1 17
全市 合计 280 350 263 228 280 280 280 245 210 280 2696
相关内容