相关内容
崇明县
2016年崇明县各高中统一投档分数线 |
|||||
学校代码 | 学校名称 | 分数线 | 末名对应数语外 | 末名对应数学 | 末名对应语文 |
10199 | 崇明中学 | 576.5 | 408.5 | 140.0 | 125.0 |
10365 | 民本中学 | 552.0 | 386.0 | 143.0 | 110.0 |
10366 | 扬子中学 | 544.0 | 392.0 | 131.0 | 125.0 |
10367 | 城桥中学 | 495.0 | |||
10368 | 堡镇中学 | 495.0 | |||
10571 | 横沙中学 | 495.0 | |||
10728 | 民一中学 | 475.0 | |||
10304 | 五爱高级中学 | 552.5 | 391.5 | 135.0 | 123.0 |
10709 | 交大南洋中学 | 480.0 | |||
10719 | 上师大附第二外 | 495.0 | |||
同分录取原则: | |||||
若按招生计划数录取的末名有2人或以上录取总分相同,优先录取未享受降分优惠的其他军人子女,其次看其综合素质评价等第是否达到良及以上;若综合素质评价等第都达到良及以上,则比较其数学、语文、外语3科总分;若再同分,依此比较数学、语文单科考分进行录取;若个别仍无法区分,则由县招生工作领导小组讨论决定处理意见。 |