2017年西藏中考招生计划公布
2017西藏中考招生计划
批次 | 招生院校标识 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 备注 |
提前批次 | 5429000001 | 001 | 内地西藏高中班(校) | 0 | ||||
第一批次 | 5401000100 | 100 | 中央民族大学附属中学 | 10 | 面向全区招生,其中门巴族、珞巴族、僜人、夏尔巴人2人 | |||
第一批次 | 3454000084 | 101 | 拉萨中学 | 800 | 面向全区招生 | |||
第一批次 | 3454000002 | 102 | 拉萨市北京中学 | 600 | 以招本地考生为主 | |||
第一批次 | 3454000012 | 103 | 日喀则市第一高级中学 | 800 | 以招本地考生为主 | |||
第一批次 | 3454000023 | 104 | 日喀则市上海实验学校高中部 | 300 | 以招本地考生为主 | |||
第一批次 | 3454000001 | 105 | 林芝市第一中学 | 800 | 以招本地考生为主 | |||
第一批次 | 3454000062 | 106 | 昌都市第一高级中学 | 700 | 以招本地考生为主 | |||
第一批次 | 3454000052 | 107 | 山南市第二高级中学 | 1000 | 以招本地考生为主 | |||
第一批次 | 3454000064 | 108 | 拉萨那曲高级中学 | 700 | 限招本地考生 | |||
第一批次 | 3454000083 | 109 | 西藏民大附中 | 300 | 面向全区招生 | |||
第一批次 | 5401000110 | 110 | 山南市第三高级中学联校班 | 45 | 以招本地考生为主 | |||
第二批次 | 3454000011 | 201 | 拉萨市北京实验中学 | 630 | 限招本地考生 | |||
第二批次 | 3454000014 | 202 | 拉萨市江苏实验中学 | 630 | 限招本地考生 | |||
第二批次 | 3454000003 | 203 | 拉萨市第二高级中学 | 480 | 限招本地考生 | |||
第二批次 | 3454000046 | 204 | 拉萨市第三高级中学 | 630 | 限招本地考生 | |||
第二批次 | 3454000043 | 205 | 拉萨市第四高级中学 | 630 | 限招本地考生 | |||
第二批次 | 3454000054 | 206 | 西藏军区八一校 | 150 | 招二类考生 | |||
第二批次 | 3454000015 | 207 | 日喀则市第二高级中学 | 600 | 限招本地考生 | |||
第二批次 | 3454000111 | 208 | 日喀则市第三高级中学 | 750 | 限招本地考生 | |||
第二批次 | 3454000033 | 209 | 日喀则市江孜高级中学 | 650 | 限招本地考生 | |||
第二批次 | 3454000026 | 210 | 日喀则市南木林高级中学 | 500 | 限招本地考生 | |||
第二批次 | 3454000029 | 211 | 日喀则市拉孜高级中学 | 650 | 限招本地考生 | |||
第二批次 | 3454000036 | 212 | 林芝市第二高级中学 | 800 | 限招本地考生 | |||
第二批次 | 3454000053 | 213 | 山南市第一高级中学 | 900 | 限招本地考生 | |||
第二批次 | 5401000214 | 214 | 山南市第三高级中学 | 500 | 限招本地考生 | |||
第二批次 | 3454000057 | 215 | 昌都市第二高级中学 | 800 | 限招本地考生 | |||
第二批次 | 3454000041 | 216 | 昌都市第三高级中学 | 1000 | 限招本地考生 | |||
第二批次 | 5401000217 | 217 | 昌都市第四高级中学 | 1000 | 限招本地考生 | |||
第二批次 | 3454000063 | 218 | 那曲地区高级中学 | 650 | 限招本地考生 | |||
第二批次 | 3454000004 | 219 | 拉萨那曲第二高级中学 | 1000 | 限招本地考生 | |||
第二批次 | 3454000072 | 220 | 阿里地区中学 | 400 | 限招本地考生 | |||
第二批次 | 3454000005 | 221 | 拉萨阿里高级中学 | 550 | 限招本地考生 | |||
第二批次 | 3454000082 | 222 | 西格办中学 | 130 | 面向全区招生 | |||
第二批次 | 5401000223 | 223 | 日喀则市第四高级中学 | 600 | 限招本地考生 | |||
第二批次 | 5401000224 | 224 | 拉萨那曲第三高级中学 | 850 | 限招本地考生 | |||
第三批次 | 5402000302 | 301 | 天津市仪表无线电工业学校 | 30101 | 电子商务 | 50 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000303 | 302 | 河北省邢台市农业学校 | 30201 | 学前教育 | 50 | 5.0 | (3+2模式,限招女生) |
第三批次 | 5402000303 | 302 | 河北省邢台市农业学校 | 30202 | 畜牧兽医 | 25 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000303 | 302 | 河北省邢台市农业学校 | 30203 | 计算机平面设计 | 50 | 5.0 | (3+2模式) |
第三批次 | 5402000303 | 302 | 河北省邢台市农业学校 | 30204 | 会计 | 50 | 5.0 | (3+2模式) |
第三批次 | 5402000303 | 302 | 河北省邢台市农业学校 | 30205 | 汽车维修 | 50 | 5.0 | (3+2模式) |
第三批次 | 5402000303 | 302 | 河北省邢台市农业学校 | 30206 | 机电设备安装与维修 | 50 | 5.0 | (3+2模式) |
第三批次 | 5402000304 | 303 | 河北省石家庄市职业技术教育中心 | 30301 | 学前教育 | 80 | 3.0 | 限招女生 |
第三批次 | 5402000307 | 304 | 沈阳市艺术幼儿师范学校 | 30401 | 学前教育 | 80 | 3.0 | 限招女生 |
第三批次 | 5402000305 | 305 | 辽宁省现代服务职业技术学院 | 30501 | 中餐烹饪与营养膳食 | 50 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000306 | 306 | 辽宁省农业经济学校 | 30601 | 畜牧兽医 | 50 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000306 | 306 | 辽宁省农业经济学校 | 30602 | 园林绿化 | 50 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000306 | 306 | 辽宁省农业经济学校 | 30603 | 物流服务与管理 | 50 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000306 | 306 | 辽宁省农业经济学校 | 30604 | 数字媒体技术应用 | 50 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000329 | 307 | 辽宁省建设技术学校 | 30701 | 道路与桥梁工程施工 | 50 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000308 | 308 | 吉林省通化师范学院 | 30801 | 学前教育 | 80 | 5.0 | (3+2模式,限招女生) |
第三批次 | 5402000309 | 309 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 30901 | 护理 | 70 | 3.0 | 限招女生 |
第三批次 | 5402000310 | 310 | 江苏省徐州幼儿高等专科学校 | 31001 | 学前教育 | 80 | 5.0 | (3+2模式,限招女生) |
第三批次 | 5402000311 | 311 | 江苏省南京金陵中等专业学校 | 31101 | 旅游商贸 | 40 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000312 | 312 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 31201 | 建筑工程施工 | 40 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000313 | 313 | 江苏省常州旅游商贸高等职业技术学校 | 31301 | 旅游服务与管理 | 40 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000313 | 313 | 江苏省常州旅游商贸高等职业技术学校 | 31302 | 导游服务与管理 | 50 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000314 | 314 | 江苏省常熟中等专业学校 | 31401 | 高星级饭店运营与管理 | 40 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000330 | 315 | 江苏省吴中中等专业学校 | 31501 | 计算机应用 | 40 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000315 | 316 | 浙江省宁波鄞州职业高级中学 | 31601 | 汽车运用与维修 | 50 | 3.0 | 限招男生 |
第三批次 | 5402000316 | 317 | 浙江省湖州市现代农业技术学校 | 31701 | 农村经济综合管理 | 50 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000317 | 318 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 31801 | 会计 | 50 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000318 | 319 | 福建省泉州市农业学校 | 31901 | 设施农业生产技术 | 50 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000319 | 320 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 32001 | 办公文秘 | 50 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000320 | 321 | 江西省冶金工业学校 | 32101 | 选矿 | 40 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000321 | 322 | 江西省南昌工业工程学校 | 32201 | 工艺美术 | 50 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000321 | 322 | 江西省南昌工业工程学校 | 32202 | 学前教育 | 50 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000322 | 323 | 江西省萍乡市卫生学校 | 32301 | 护理 | 50 | 3.0 | 限招女生 |
第三批次 | 5402000331 | 324 | 江西省医药学校 | 32401 | 药剂 | 70 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000323 | 325 | 山东省济宁卫生学校 | 32501 | 护理(幼儿保健) | 80 | 3.0 | 限招女生 |
第三批次 | 5402000324 | 326 | 青岛经济职业学校 | 32601 | 药剂 | 100 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000325 | 327 | 湖南民族职业学院 | 32701 | 学前教育 | 80 | 5.0 | (3+2模式) |
第三批次 | 5402000326 | 328 | 广东省贸易职业技术学校 | 32801 | 中西面点制作 | 50 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000327 | 329 | 广东省工业贸易职业技术学校 | 32901 | 供用电技术 | 50 | 3.0 | |
第三批次 | 5402000328 | 330 | 广东省江门幼儿师范学校 | 33001 | 学前教育 | 80 | 3.0 | 1、品德优良并获得初中毕业证;2、身体健康、无癫痫病、精神病、癔病、夜游症等不适合做幼儿教师的疾病;3、学生形象端正、男女生身高不低于150CM;男生不超过10名。 |
第四批次 | 3654000007 | 401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 40101 | 现代农艺技术 | 250 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000007 | 401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 40102 | 种子生产与经营 | 150 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000007 | 401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 40103 | 果蔬花卉生产技术 | 150 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000007 | 401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 40104 | 畜牧兽医 | 150 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000007 | 401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 40105 | 畜禽生产与疾病防治 | 150 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000007 | 401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 40106 | 园林绿化 | 150 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000007 | 401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 40107 | 园林园艺 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000007 | 401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 40108 | 工程机械使用与维修 | 200 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000007 | 401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 40109 | 汽车运用与维修 | 200 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000007 | 401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 40110 | 汽车美容与装潢 | 200 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000007 | 401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 40111 | 农业机械使用与维修 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000007 | 401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 40112 | 民族风味食品加工制作 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000007 | 401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 40113 | 产品质量监督检验 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000007 | 401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 40114 | 食品生物技术 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000007 | 401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 40115 | 畜牧兽医(限招建档立卡贫困户家庭应届毕业生) | 40 | 5.0 | 限招建档立卡贫困户家庭应届毕业生,全区统招,参加自治区中考。由教育、扶贫部门审核录取资格,需提供县级扶贫部门出具的建档立卡贫困人口证明。3年中职毕业后,参加对口高职考试成绩合格者连读2年大专。 |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40201 | 采矿技术 | 80 | 3.0 | 金属矿方向 |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40202 | 环境治理技术 | 80 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40203 | 建筑工程施工 | 40 | 3.0 | 限招男生 |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40204 | 建筑装饰 | 40 | 3.0 | 限招男生 |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40205 | 机电设备安装与维修 | 80 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40206 | 焊接技术应用 | 50 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40207 | 数字媒体技术应用 | 80 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40208 | 计算机平面设计 | 80 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40209 | 计算机网络技术 | 80 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40210 | 护理 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40211 | 藏药制作 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40212 | 药品食品检验 | 80 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40213 | 会计 | 80 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40214 | 市场营销 | 80 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40215 | 物流服务与管理 | 80 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40216 | 高星级饭店运营与管理 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40217 | 导游服务 | 50 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40218 | 中餐烹饪与营养膳食(烹调) | 60 | 3.0 | 烹调 |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40219 | 中餐烹饪与营养膳食(面点) | 30 | 3.0 | 面点 |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40220 | 中餐烹饪与营养膳食(藏餐) | 30 | 3.0 | 藏餐 |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40221 | 学前教育 | 100 | 3.0 | 需面试 |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40222 | 舞蹈表演 | 25 | 3.0 | 需面试 |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40223 | 家具设计与制作(木工) | 40 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40224 | 民族美术(唐卡) | 10 | 3.0 | 另有15名学生企业特招 |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40225 | 服装设计与工艺 | 40 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40226 | 保安 | 40 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000003 | 402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 40227 | 物业管理 | 40 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000002 | 403 | 山南市第一职业技术学校 | 40301 | 高星级饭店运营与管理 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000002 | 403 | 山南市第一职业技术学校 | 40302 | 中餐烹饪与营养膳食 | 300 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000002 | 403 | 山南市第一职业技术学校 | 40303 | 汽车维修 | 150 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000002 | 403 | 山南市第一职业技术学校 | 40304 | 旅游服务 | 150 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000002 | 403 | 山南市第一职业技术学校 | 40305 | 计算机 | 150 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000002 | 403 | 山南市第一职业技术学校 | 40306 | 学前教育 | 50 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000002 | 403 | 山南市第一职业技术学校 | 40307 | 畜牧兽医 | 140 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000002 | 403 | 山南市第一职业技术学校 | 40308 | 作物生产 | 140 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000002 | 403 | 山南市第一职业技术学校 | 40309 | 工艺美术 | 150 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000002 | 403 | 山南市第一职业技术学校 | 40310 | 文秘 | 200 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000002 | 403 | 山南市第一职业技术学校 | 40311 | 学前教育(限招建档立卡贫困户家庭应届毕业生) | 40 | 5.0 | 限招建档立卡贫困户家庭应届毕业生,全区统招,参加自治区中考。由教育、扶贫部门审核录取资格,需提供县级扶贫部门出具的建档立卡贫困人口证明。3年中职毕业后,参加对口高职考试成绩合格者连读2年大专。 |
第四批次 | 5402000404 | 404 | 山南市第二职业技术学校 | 40401 | 传统绘画(唐卡) | 150 | 3.0 | |
第四批次 | 5402000404 | 404 | 山南市第二职业技术学校 | 40402 | 文秘 | 200 | 3.0 | |
第四批次 | 5402000404 | 404 | 山南市第二职业技术学校 | 40403 | 中医护理 | 150 | 3.0 | |
第四批次 | 5402000404 | 404 | 山南市第二职业技术学校 | 40404 | 电子电器应用与维修 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 5402000404 | 404 | 山南市第二职业技术学校 | 40405 | 机电设备安装与维修 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 5402000404 | 404 | 山南市第二职业技术学校 | 40406 | 物流服务与管理 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 5402000404 | 404 | 山南市第二职业技术学校 | 40407 | 民族服装与服饰 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 5402000404 | 404 | 山南市第二职业技术学校 | 40408 | 电子商务 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 5402000404 | 404 | 山南市第二职业技术学校 | 40409 | 建筑工程与施工 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 5402000404 | 404 | 山南市第二职业技术学校 | 40410 | 建筑装饰 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 5402000404 | 404 | 山南市第二职业技术学校 | 40411 | 财会 | 150 | 3.0 | |
第四批次 | 5402000404 | 404 | 山南市第二职业技术学校 | 40412 | 工艺美术 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000001 | 405 | 日喀则市第一职业技术学校 | 40501 | 农村医学 | 150 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000001 | 405 | 日喀则市第一职业技术学校 | 40502 | 护理 | 300 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000001 | 405 | 日喀则市第一职业技术学校 | 40503 | 藏医医疗与藏药 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000001 | 405 | 日喀则市第一职业技术学校 | 40504 | 高星级饭店运营与管理 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000001 | 405 | 日喀则市第一职业技术学校 | 40505 | 旅游服务与管理 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000001 | 405 | 日喀则市第一职业技术学校 | 40506 | 导游(英语) | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000001 | 405 | 日喀则市第一职业技术学校 | 40507 | 汽车应用与维修 | 200 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000001 | 405 | 日喀则市第一职业技术学校 | 40508 | 作物生产技术 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000001 | 405 | 日喀则市第一职业技术学校 | 40509 | 机电设备运行与维修 | 80 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000001 | 405 | 日喀则市第一职业技术学校 | 40510 | 计算机网络技术 | 200 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000001 | 405 | 日喀则市第一职业技术学校 | 40511 | 计算机应用 | 200 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000001 | 405 | 日喀则市第一职业技术学校 | 40512 | 畜牧兽医 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000001 | 405 | 日喀则市第一职业技术学校 | 40513 | 饲料与动物营养 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000001 | 405 | 日喀则市第一职业技术学校 | 40514 | 动物防疫与检疫 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000001 | 405 | 日喀则市第一职业技术学校 | 40515 | 学前教育 | 150 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000001 | 405 | 日喀则市第一职业技术学校 | 40516 | 唐卡绘画 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000001 | 405 | 日喀则市第一职业技术学校 | 40517 | 作物生产技术(限招建档立卡贫困户家庭应届毕业生) | 40 | 5.0 | 限招建档立卡贫困户家庭应届毕业生,全区统招,参加自治区中考。由教育、扶贫部门审核录取资格,需提供县级扶贫部门出具的建档立卡贫困人口证明。3年中职毕业后,参加对口高职考试成绩合格者连读2年大专。 |
第四批次 | 5402000406 | 406 | 日喀则市第二职业技术学校 | 40601 | 设施农业生产技术 | 150 | 3.0 | |
第四批次 | 5402000406 | 406 | 日喀则市第二职业技术学校 | 40602 | 园林技术 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 5402000406 | 406 | 日喀则市第二职业技术学校 | 40603 | 木材加工 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 5402000406 | 406 | 日喀则市第二职业技术学校 | 40604 | 供用电技术 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 5402000406 | 406 | 日喀则市第二职业技术学校 | 40605 | 建筑工程施工 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 5402000406 | 406 | 日喀则市第二职业技术学校 | 40606 | 道路与桥梁工程施工 | 150 | 3.0 | |
第四批次 | 5402000406 | 406 | 日喀则市第二职业技术学校 | 40607 | 会计电算化 | 150 | 3.0 | |
第四批次 | 5402000406 | 406 | 日喀则市第二职业技术学校 | 40608 | 物流服务与管理 | 80 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000006 | 407 | 林芝市职业技术学校 | 40701 | 汽车运用与维修 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000006 | 407 | 林芝市职业技术学校 | 40702 | 旅游服务与管理 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000006 | 407 | 林芝市职业技术学校 | 40703 | 高星级饭店运营与管理 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000006 | 407 | 林芝市职业技术学校 | 40704 | 烹饪 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000006 | 407 | 林芝市职业技术学校 | 40705 | 计算机应用 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000006 | 407 | 林芝市职业技术学校 | 40706 | 计算机多媒体 | 80 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000006 | 407 | 林芝市职业技术学校 | 40707 | 民间传统工艺 | 60 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000006 | 407 | 林芝市职业技术学校 | 40708 | 工艺美术 | 60 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000006 | 407 | 林芝市职业技术学校 | 40709 | 学前教育 | 200 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000006 | 407 | 林芝市职业技术学校 | 40710 | 畜牧兽医 | 50 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000006 | 407 | 林芝市职业技术学校 | 40711 | 设施农业栽培 | 50 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000004 | 408 | 昌都市职业技术学校 | 40801 | 护理 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000004 | 408 | 昌都市职业技术学校 | 40802 | 藏医医疗与藏药 | 200 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000004 | 408 | 昌都市职业技术学校 | 40803 | 学前教育 | 100 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000004 | 408 | 昌都市职业技术学校 | 40804 | 汽车检测与维修 | 250 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000004 | 408 | 昌都市职业技术学校 | 40805 | 计算机应用 | 300 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000004 | 408 | 昌都市职业技术学校 | 40806 | 供用电技术 | 250 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000004 | 408 | 昌都市职业技术学校 | 40807 | 建筑工程施工 | 250 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000004 | 408 | 昌都市职业技术学校 | 40808 | 旅游服务与管理 | 250 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000004 | 408 | 昌都市职业技术学校 | 40809 | 民族美术 | 200 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000004 | 408 | 昌都市职业技术学校 | 40810 | 社会文化艺术 | 200 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000004 | 408 | 昌都市职业技术学校 | 40811 | 服装设计与制作 | 200 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000004 | 408 | 昌都市职业技术学校 | 40812 | 畜牧兽医 | 150 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000004 | 408 | 昌都市职业技术学校 | 40813 | 电算会计 | 250 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000004 | 408 | 昌都市职业技术学校 | 40814 | 建筑工程施工(限招建档立卡贫困户家庭应届毕业生) | 40 | 5.0 | 限招建档立卡贫困户家庭应届毕业生,全区统招,参加自治区中考。由教育、扶贫部门审核录取资格,需提供县级扶贫部门出具的建档立卡贫困人口证明。3年中职毕业后,参加对口高职考试成绩合格者连读2年大专。 |
第四批次 | 3654000012 | 409 | 阿里地区职业技术学校 | 40901 | 汽车运用与维修 | 70 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000012 | 409 | 阿里地区职业技术学校 | 40902 | 导游服务 | 70 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000012 | 409 | 阿里地区职业技术学校 | 40903 | 高星级饭店运营与管理专业 | 120 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000012 | 409 | 阿里地区职业技术学校 | 40904 | 工艺美术 | 70 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000012 | 409 | 阿里地区职业技术学校 | 40905 | 旅游服务与管理 | 70 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000012 | 409 | 阿里地区职业技术学校 | 40906 | 现代设施农业 | 30 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000012 | 409 | 阿里地区职业技术学校 | 40907 | 民族音乐与舞蹈专业 | 120 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000012 | 409 | 阿里地区职业技术学校 | 40908 | 供用电技术 | 50 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000011 | 410 | 那曲地区职业技术学校 | 41001 | 畜牧兽医 | 250 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000011 | 410 | 那曲地区职业技术学校 | 41002 | 动物防疫与检疫 | 200 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000011 | 410 | 那曲地区职业技术学校 | 41003 | 物流管理 | 200 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000011 | 410 | 那曲地区职业技术学校 | 41004 | 藏医医疗与藏药 | 200 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000011 | 410 | 那曲地区职业技术学校 | 41005 | 护理 | 150 | 3.0 | 藏西医结合方向 |
第四批次 | 3654000011 | 410 | 那曲地区职业技术学校 | 41006 | 计算机应用 | 300 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000011 | 410 | 那曲地区职业技术学校 | 41007 | 中餐烹饪 | 300 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000011 | 410 | 那曲地区职业技术学校 | 41008 | 汽车应用与维修 | 250 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000011 | 410 | 那曲地区职业技术学校 | 41009 | 计算机平面设计 | 300 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000011 | 410 | 那曲地区职业技术学校 | 41010 | 学前教育 | 50 | 3.0 | |
第四批次 | 3654000011 | 410 | 那曲地区职业技术学校 | 41011 | 民族美术 | 300 | 3.0 | 唐卡绘画方向 |
第四批次 | 3654000011 | 410 | 那曲地区职业技术学校 | 41012 | 畜牧兽医(限招建档立卡贫困户家庭应届毕业生) | 40 | 5.0 | 限招建档立卡贫困户家庭应届毕业生,全区统招,参加自治区中考。由教育、扶贫部门审核录取资格,需提供县级扶贫部门出具的建档立卡贫困人口证明。3年中职毕业后,参加对口高职考试成绩合格者连读2年大专。 |
第四批次 | 3654000008 | 411 | 西藏自治区体育运动技术学校 | 41102 | 体育教育 | 150 | 3.0 | 男生身高为170CM以上、女生身高为160CM以上。 |
下一篇:2017年西藏中考网报考生超3万