相关内容
附件1: | |||
层次 | 学校代码 | 学校名称 | 录取标准 |
面向全市招生的公办普通高中(普通生),面向全市招生的民办普通高中(公费生) | 9007 | 佛山市第四中学(普通生) | 第1-6志愿,总分589 |
第1志愿,总分588,综合表现评价A,考试科目总分588,语数英三科302 | |||
9008 | 佛山市荣山中学(普通生) | 第1-6志愿,总分579 | |
第1志愿,总分574;第2志愿,总分576 | |||
9009 | 佛山市禅城实验高级中学(普通生) | 第1-6志愿,总分564 | |
第1志愿,总分561 | |||
9010 | 佛山市禅城区南庄高级中学(普通生) | 第1-6志愿,总分574 | |
第1志愿,总分570,综合表现评价A,考试科目总分570,语数英三科277 | |||
9012 | 佛山市南海区石门中学(狮山校区)(普通生) | 第1志愿,总分619,综合表现评价A,考试科目总分619,语数英三科312,语文104 | |
9014 | 佛山市南海区桂城中学(普通生) | 第1志愿,总分626,综合表现评价A,考试科目总分626,语数英三科316,语文96 | |
9015 | 佛山市南海区九江中学(普通生) | 第1-6志愿,总分609 | |
第1志愿,总分606,综合表现评价A,考试科目总分606,语数英三科307 | |||
9016 | 佛山市南海区南海一中(普通生) | 第1-6志愿,总分614 | |
第1志愿,总分609;第2志愿,总分612 | |||
9017 | 佛山市南海区艺术高中(普通生) | 第1-6志愿,总分594 | |
第1志愿,总分590;第2志愿,总分589 | |||
9019 | 佛山市顺德区李兆基中学(普通生) | 第1志愿,总分625,综合表现评价A,考试科目总分625,语数英三科311,语文101 | |
9020 | 佛山市顺德区郑裕彤中学(普通生) | 第1志愿,总分615,综合表现评价A,考试科目总分615,语数英三科311 | |
9021 | 佛山市顺德区华侨中学(普通生) | 第1-6志愿,总分614 | |
第1志愿,总分611,综合表现评价A,考试科目总分606,语数英三科309 | |||
9023 | 佛山市三水区华侨中学(普通生) | 第1-6志愿,总分584 | |
第1-3志愿,总分579;第4志愿,总分581 | |||
9024 | 佛山市三水区实验中学(普通生) | 第1-6志愿,总分584 | |
第1志愿,总分581,综合表现评价A,考试科目总分581,语数英三科298 | |||
9026 | 佛山市高明区纪念中学(普通生) | 第1-6志愿,总分574 | |
第1志愿,总分573,综合表现评价A,考试科目总分573,语数英三科279 | |||
9027 | 佛山市南海区南海中学(普通生)(授课地点:南海中学分校) | 第1-6志愿,总分569 | |
第1志愿,总分567,综合表现评价A,考试科目总分567,语数英三科272 | |||
9029 | 南海执信中学(公费生) | 第1-6志愿,总分585 | |
第1志愿,总分581 | |||
9031 | 华师附中南海实验高中(公费生) | 第1志愿,总分617,综合表现评价A,考试科目总分617,语数英三科319 | |
9034 | 广东实验中学顺德学校(公费生) | 第1志愿,总分656,综合表现评价A,考试科目总分656,语数英三科333,语文111 | |
9131 | 中山大学附属中学三水实验学校(公费生) | 第1-6志愿,总分564 | |
第1志愿,总分563 |
附件3:佛山市2012年高中阶段学校招生第一批第三层次学校录取标准 | |||
层次 | 学校代码 | 学校名称 | 录取标准 |
面向全市招生的艺术特长生(普通生) | 8105 | 佛山市高明区第一中学(音乐普通生) | 第1志愿,总分252;术科57分 |
8106 | 佛山市高明区第一中学(美术普通生) | 第1志愿,总分475,综合表现评价A,考试科目总分475,语数英三科255;术科151分 | |
9203 | 佛山市南海区九江中学(音乐普通生) | 第1志愿,总分506;术科51分 | |
9204 | 佛山市南海区九江中学(美术普通生) | 第1志愿,总分543;术科136分 | |
9205 | 佛山市南海区艺术高中(音乐普通生) | 第1志愿,总分563;术科56分 | |
9206 | 佛山市南海区艺术高中(美术普通生) | 第1志愿,总分561,综合表现评价A,考试科目总分561,语数英三科281;术科142分 | |
9207 | 佛山市第三中学(音乐普通生) | 第1志愿,总分427;第2志愿,总分388;术科50分 | |
9208 | 佛山市第三中学(美术普通生) | 第1志愿,总分382;第2志愿,总分497;术科132分 |
附件2:佛山市2012年高中阶段学校招生第一批第二层次学校录取标准 | |||
层次 | 学校代码 | 学校名称 | 录取标准 |
面向全市招生的体育特长生(普通生) | 6004 | 佛山市顺德区第一中学(体育普通生) | 第1志愿,总分520,术科61.5 |
9111 | 佛山市南海区石门中学(校本部)(体育尖子生)(田径) | 无满足条件考生 | |
9112 | 佛山市南海区石门中学(校本部)(体育尖子生)(游泳) | 第1志愿,总分623 | |
9113 | 佛山市南海区南海中学(校本部)(体育尖子生)(田径) | 第1志愿,总分590 | |
合计 | |||
说明: | |||
1、南海区石门中学(校本部)(体育尖子生)招生在石门中学(校本部)普通生录取分数线下50分以内录取,剩余计划自动取消。 2、南海区南海中学(校本部)(体育尖子生)招生在南海中学(校本部)普通生录取分数线下50分以内录取,剩余计划自动取消。 |
|||
注:特整理以上2012年佛山中考分数线各中学录取线参考:届时中考信息网将及时更新数据,敬请收藏或分享本站网址以便关注2013佛山中考录取分数线信息更新情况!